FITS GOIANA 2025.1
11/11/2024 | RESULTADO FINAL - 1ª FASE |
---|---|
07/11/2024 | RESULTADO PARCIAL - 1ª FASE |
07/11/2024 | GABARITO DEFINITIVO |
31/10/2024 | Padrão de Resposta Preliminar |
31/10/2024 | Gabarito |
31/10/2024 | Caderno de Prova |
FITS GOIANA 2025.1
18/11/2024 | II CHAMADA DE EXCEDENTES |
---|---|
14/11/2024 | I CHAMADA DE EXCEDENTES |
22/10/2024 | RESULTADO 1ª ETAPA |
FITS GOIANA 2024.2
25/07/2024 | I CHAMADA DE EXCEDENTES |
---|---|
19/07/2024 | RESULTADO FINAL |
17/07/2024 | RESULTADO PARCIAL |
FITS GOIANA 2024.1
25/03/2024 | XIII Chamada de Excedentes |
---|---|
25/03/2024 | XII Chamada de Excedentes |
22/03/2024 | XI Chamada de Excedentes |
21/03/2024 | X Chamada de Excedentes |
20/03/2024 | IX Chamada de Excedentes |
18/03/2024 | VIII Chamada de Excedentes |
13/03/2024 | VII Chamada de Excedentes |
13/03/2024 | VI Chamada de Excedentes |
21/02/2024 | V Chamada de Excedentes |
09/02/2024 | IV Chamada de Excedentes |
06/02/2024 | III Chamada de Excedentes |
05/02/2024 | II Chamada de Excedentes |
30/01/2024 | I Chamada de Excedentes |
23/01/2024 | Resultado Final |
18/01/2024 | Resultado Parcial |
FITS GOIANA 2024.1
26/10/2023 | Gabarito Definitivo |
---|---|
23/10/2023 | Gabarito Preliminar (Línguas) - Errata |
23/10/2023 | Caderno de Prova |
22/10/2023 | Gabarito Preliminar |
22/10/2023 | Gabarito Preliminar (Línguas) |
FITS GOIANA 2024.1
06/02/2024 | Resultado Final - 2ª Etapa |
---|---|
30/01/2024 | XI Resultado - 1ª Etapa (Excedentes) |
29/01/2024 | X Resultado - 1ª Etapa (Excedentes) |
15/01/2024 | IX Resultado - 1ª Etapa (Excedentes) |
12/01/2024 | VIII Resultado - 1ª Etapa (Excedentes) |
08/01/2024 | VII Resultado - 1ª Etapa (Excedentes) |
02/01/2024 | VI Resultado - 1ª Etapa (Excedentes) |
06/12/2023 | V Resultado - 1ª Etapa (Excedentes) |
01/12/2023 | IV Resultado - 1ª Etapa (Excedentes) |
14/11/2023 | III Resultado - 1ª Etapa (Excedentes) |
09/11/2023 | II Resultado - 1ª Etapa (Excedentes) |
30/10/2023 | Resultado Final - 1ª Etapa |
25/10/2023 | Resultado Parcial - 1ª Etapa |
FITS GOIANA 2023.2
FITS GOIANA 2023.1
FITS GOIANA 2023.1
FITS GOIANA 2023.1
FITS GOIANA 2023.1
*Informamos que a matrícula será realizada nos dias 30.03.2023 e 31.03.2023. O número de excedentes convocados pode ser alterado em virtude de possíveis cancelamentos de matrícula de alunos calouros, conforme item 6.1.6 do edital.
IES | TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | TOTAL DE OCUPANTES DE VAGAS (01.03.2023) |
TOTAL DE CANDIDATOS CONVOCADOS (18ª LISTA DE EXCEDENTES - 01.03.2023) |
UNIT SE - FAROLÂNDIA | 80 | 78 | 2 |
UNIT SE - ESTÂNCIA | 45 | 45 | 0 |
UNIT AL | 70 | 70 | 0 |
FITS PE | 90 | 87 | 3 |
FITS GO | 45 | 40 | 0 |
TOTAL | 330 | 320 | 5 |
FITS GOIANA 2023.1